Il Piano Comunale delle Acque è stato approvato con delibera di Consiglio del 28.02.2013.
Allegato | Dimensione |
---|---|
Delibera di Approvazione Piano Acque | 451.16 KB |
Relazione tecnica illustrativa | 1.57 MB |
Elaborazioni Idrauliche | 1.66 MB |
Relazione sugli interventi previsti | 11.45 MB |
Documentazione Fotografica | 14.11 MB |
Relazione sul rilievo e libretto | 394.33 KB |
Procedure di manutenzione | 795.54 KB |
Schemi costruttivi | 5.29 MB |
Descrizione sezioni rilevate | 215.38 KB |
Bozza norme tecniche | 7.53 MB |
Tavola corografia idrografica | 1.08 MB |
Rete idrografica principale | 1.9 MB |
Rete idrografica minore (tav. 1 di 7) | 691.56 KB |
Rete idrografica minore (tav.2 di 7) | 279.97 KB |
Rete idrografica minore (tav.3 di 7) | 585.23 KB |
Rete idrografica minore (tav.4 di 7) | 699.4 KB |
Rete idrografica minore (tav.5 di 7) | 843.24 KB |
Rete idrografica minore (tav.6 di 7) | 868.94 KB |
Rete idrografica minore (tav.7 di 7) | 385.68 KB |
Sottobacini idrografici principali | 2.11 MB |
Competenze sulla rete idrografica | 1.49 MB |
Tav. Litologia | 7.92 MB |
Tav. Idrogeologia | 3.06 MB |
Tav. Fenomeni Alluvionali | 1.51 MB |
Piazza Marconi, 1 - 35010 Carmignano di Brenta (Pd) TEL 049/9430355 FAX 049/9430335
cod. fisc. 81000410282 - p. iva 01573490289 e-mail: info@comune.carmignanodibrenta.pd.it