Il Piano Comunale delle Acque è stato approvato con delibera di Consiglio del 28.02.2013.
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 451.16 KB |
![]() | 1.57 MB |
![]() | 1.66 MB |
![]() | 11.45 MB |
![]() | 14.11 MB |
![]() | 394.33 KB |
![]() | 795.54 KB |
![]() | 5.29 MB |
![]() | 215.38 KB |
![]() | 7.53 MB |
![]() | 1.08 MB |
![]() | 1.9 MB |
![]() | 691.56 KB |
![]() | 279.97 KB |
![]() | 585.23 KB |
![]() | 699.4 KB |
![]() | 843.24 KB |
![]() | 868.94 KB |
![]() | 385.68 KB |
![]() | 2.11 MB |
![]() | 1.49 MB |
![]() | 7.92 MB |
![]() | 3.06 MB |
![]() | 1.51 MB |
Piazza Marconi, 1 - 35010 Carmignano di Brenta (Pd) TEL 049/9430355 FAX 049/9430335
cod. fisc. 81000410282 - p. iva 01573490289 e-mail: info@comune.carmignanodibrenta.pd.it