Elaborati del Prg Vigenti
Allegato | Dimensione |
---|---|
cartografia intero territorio 1:5000 | 9.19 MB |
Norme Tecniche di Attuazione | 41.11 MB |
Tavola Nord edifici vincolati art. 33 NTA | 7.29 MB |
Tavola Sud edifici vincolati art. 33 NTA | 9.37 MB |
Delimitazione centro abitato aggiornato con D.C.G. n.60 del 20/05/2014 | 3.75 MB |
Piazza Marconi, 1 - 35010 Carmignano di Brenta (Pd) TEL 049/9430355 FAX 049/9430335
cod. fisc. 81000410282 - p. iva 01573490289 e-mail: info@comune.carmignanodibrenta.pd.it